(资料图片仅供参考)
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
通信行业今日上涨1.61%,全天主力资金净流出11.63亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有61只,涨停的有2只;下跌的有61只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是天孚通信,今日净流入资金2.12亿元,紧随其后的是中际旭创、新易盛,净流入资金分别为1.27亿元、1.05亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有光库科技、剑桥科技、中国联通,净流出资金分别为2.92亿元、2.54亿元、1.85亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 20.01 | 10.43 | 21245.78 |
300308 | 中际旭创 | 6.28 | 10.22 | 12739.53 |
300502 | 新易盛 | 6.98 | 13.65 | 10529.46 |
000063 | 中兴通讯 | 2.55 | 2.64 | 6985.45 |
301307 | 美利信 | 4.15 | 19.12 | 3000.04 |
300053 | 欧比特 | 3.23 | 6.64 | 2107.31 |
300548 | 博创科技 | 1.40 | 13.63 | 2089.97 |
300570 | 太辰光 | 5.23 | 18.07 | 1442.99 |
003031 | 中瓷电子 | -3.35 | 4.16 | 1189.86 |
002313 | *ST日海 | 2.91 | 3.01 | 1006.22 |
300959 | 线上线下 | 3.05 | 11.07 | 684.84 |
300504 | 天邑股份 | 2.11 | 3.74 | 563.99 |
300913 | 兆龙互连 | 2.47 | 25.43 | 542.23 |
300560 | 中富通 | 2.98 | 7.71 | 480.41 |
600804 | ST鹏博士 | 0.44 | 2.60 | 445.34 |
002281 | 光迅科技 | 2.40 | 6.00 | 441.87 |
603602 | 纵横通信 | -0.33 | 1.52 | 436.38 |
300615 | 欣天科技 | 5.11 | 12.05 | 375.81 |
688668 | 鼎通科技 | 1.34 | 1.97 | 336.61 |
688100 | 威胜信息 | -0.13 | 0.37 | 295.80 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300620 | 光库科技 | -2.57 | 19.90 | -29189.67 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 43.54 | -25405.00 |
600050 | 中国联通 | -0.21 | 1.00 | -18503.39 |
002491 | 通鼎互联 | -1.97 | 13.40 | -15355.38 |
301205 | 联特科技 | 2.73 | 40.24 | -10445.68 |
601728 | 中国电信 | 0.53 | 1.09 | -8500.41 |
301428 | 世纪恒通 | -6.34 | 61.17 | -5468.19 |
600105 | 永鼎股份 | -1.92 | 9.69 | -4074.14 |
600941 | 中国移动 | 1.34 | 1.78 | -3287.57 |
301382 | 蜂助手 | -7.96 | 58.19 | -3142.63 |
688027 | 国盾量子 | -1.23 | 3.12 | -3124.43 |
000836 | 富通信息 | -2.43 | 2.92 | -3043.63 |
002123 | 梦网科技 | -0.78 | 1.70 | -2697.98 |
688418 | 震有科技 | -6.03 | 9.13 | -2565.33 |
600498 | 烽火通信 | 0.28 | 1.56 | -2355.42 |
002467 | 二六三 | -1.42 | 2.29 | -2283.33 |
688387 | 信科移动 | -0.70 | 3.67 | -2133.59 |
300081 | 恒信东方 | -2.53 | 4.47 | -2085.47 |
603236 | 移远通信 | -1.04 | 2.16 | -2021.49 |
300205 | 天喻信息 | -1.96 | 4.14 | -1691.72 |
Copyright © 2015-2022 南非娱乐网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com