(资料图片仅供参考)
摩根中证创新药产业ETF(560900)8月2日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.8800。
该基金最近一周涨0.32%,近一个月涨2.02%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年5月19日,基金经理为毛时超、胡迪,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2.03亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 46.00 | 2203.21 | 10.88 |
药明康德 | 603259 | 32.26 | 2009.90 | 9.92 |
智飞生物 | 300122 | 24.63 | 1088.43 | 5.37 |
长春高新 | 000661 | 6.64 | 905.03 | 4.47 |
沃森生物 | 300142 | 32.97 | 872.06 | 4.30 |
复星医药 | 600196 | 26.09 | 806.18 | 3.98 |
华东医药 | 000963 | 17.99 | 780.23 | 3.85 |
科伦药业 | 002422 | 24.17 | 717.37 | 3.54 |
泰格医药 | 300347 | 10.77 | 695.10 | 3.43 |
人福医药 | 600079 | 23.44 | 631.48 | 3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 南非娱乐网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com